Ruderwanderfahrten
Wanderfahrten der letzten Jahre im Überblick
| Jahr der Fahrt |
Gewässer | Strecke | Kilometer |
| 2010 | Lahn | Oberbiel - Bad Ems |
104 km |
| 2009 | Maas | Maas-Seenplatte | 132 km |
| 2008 | Lahn | Weilburg - Fachbach | 90 km |
| 2007 | Mosel | Pölich - Pünderich | 75 km |
| 2006 | Lahn | Odersbach - Niederlahnstein | 114,6 km |
| 2005 | Mosel | Pölich - Pünderich | 75 km |
| 2004 | Lahn | Odersbach - Niederlahnstein | 114,6 km |
| 1981 | Lahn | Weilburg - Bad Ems | 85 km |
| 1980 | Main | Würzburg - Köln | 450 km |
| Mosel | Zeltingen - Kobern | ||
| 1978 | Neckar | Stuttgart - Köln | 450 km |
| Lahn | Weilburg - Köln | 200 km | |
| Rhein | Mainz - Köln | 190 km | |
| 1977 | Mosel | Trier - Burgen | 160 km |
Weitere Informationen
Gewässerkarten
Gewässerkarte_Lahn.pdf
PDF-Dokument [1.8 MB]
PDF-Dokument [1.8 MB]
